安徽農(nóng)泰建筑工程有限公司關(guān)于渦陽縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目一期(第2標(biāo)段)
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商材料庫內(nèi)詢價(jià)公告
各庫內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商:
我公司因渦陽縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目一期(第2標(biāo)段)建設(shè)需要,現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目所需全部材料進(jìn)行庫內(nèi)詢價(jià)。具體事項(xiàng)公告如下:
一、資格要求
供應(yīng)商須屬于安徽農(nóng)泰建筑工程有限公司以下材料庫優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商之一:
電線、電纜、水電管材庫(序號(hào)1-11)
商品混凝土、瀝青材料庫(序號(hào)12-21)
砂、石、磚、水泥材料庫(序號(hào)22-27)
鋼筋材料庫(序號(hào)28-29)
二、詢價(jià)范圍
本次詢價(jià)材料清單及控制價(jià)如下(不含稅):
| 材料匯總表 | |||||
| 工程名稱:渦陽縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目一期(第2標(biāo)段)材料采購 | |||||
| 序號(hào) | 材料名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 擬控制價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)單位資格要求 |
| 1 | Ⅱ級(jí)鋼筋混凝土承插管 DN500 | 1419.63 | m | 109.35 | 電線、電纜、水電管材等材料庫優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商成員 |
| 2 | Ⅱ級(jí)鋼筋混凝土承插管 DN600 | 1012.35 | m | 131.22 | |
| 3 | Ⅱ級(jí)鋼筋混凝土承插管 DN800 | 711.65 | m | 218.7 | |
| 4 | 鋼筋混凝土管 D1000 | 208.39 | m | 306.18 | |
| 5 | 鋼筋混凝土管 D1200 | 71.21 | m | 400.95 | |
| 6 | PE100實(shí)壁管,PN0.8Mpa DN400 | 738.47 | m | 218.7 | |
| 7 | PE100實(shí)壁管,PN0.8Mpa DN500 | 1323.78 | m | 364.5 | |
| 8 | 鋼筋混凝土圓形預(yù)制蓋板1500變徑700 | 8 | 個(gè) | 256.65 | |
| 9 | 鋼筋混凝土圓形預(yù)制蓋板1650變徑700 | 50 | 個(gè) | 304 | |
| 10 | 鋼筋混凝土圓形預(yù)制蓋板1800變徑700 | 30 | 個(gè) | 339.3 | |
| 11 | 鋼筋混凝土圓形預(yù)制蓋板1900變徑700 | 10 | 個(gè) | 443.7 | |
| 材料匯總表 | |||||
| 工程名稱:渦陽縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目一期(第2標(biāo)段)材料采購 | |||||
| 序號(hào) | 材料名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 擬控制價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)單位資格要求 |
| 12 | 商品混凝土 C15(泵送) | 155.24 | m3 | 結(jié)算價(jià)格,以供貨當(dāng)月的亳州市渦陽縣商品混凝土(非泵)信息價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算,計(jì)算公式為:結(jié)算價(jià)(元)=當(dāng)月不含稅信息價(jià)×(1-下浮率) | 商品混凝土、瀝青等材料庫優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商成員 |
| 13 | 商品混凝土 C15(非泵) | m3 | |||
| 14 | 商品混凝土 C20(泵送) | 364.15 | m3 | ||
| 15 | 商品混凝土 C20(非泵) | m3 | |||
| 16 | 商品混凝土 C25(泵送) | 1535.27 | m3 | ||
| 17 | 商品混凝土 C25(非泵) | m3 | |||
| 18 | 商品混凝土 C30(泵送) | 20907.50 | m3 | ||
| 19 | 商品混凝土 C30(非泵) | m3 | |||
| 20 | 粗粒式瀝青混凝土AC-25C | 97.85 | m3 | 801.28 | |
| 21 | 細(xì)粒式SBS改性瀝青混凝土AC-13C | 48.92 | m3 | 849.87 | |
| 材料匯總表 | |||||
| 工程名稱:渦陽縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目一期(第2標(biāo)段)材料采購 | |||||
| 序號(hào) | 材料名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 擬控制價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)單位資格要求 |
| 22 | 水泥 32.5級(jí)、砌筑水泥 | 510.37 | t | 249.309 | 砂、石、磚、水泥等材料庫優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商成員 |
| 23 | 水泥 42.5級(jí)、普通硅酸鹽 | 735.21 | t | 300.285 | |
| 24 | 中(粗)砂 | 47729.46 | t | 124.605 | |
| 25 | 碎石13 | 30821.40 | t | 90.009 | |
| 26 | 混凝土標(biāo)磚 | 20730.00 | 塊 | 0.468 | |
| 27 | 普通磚 240×115×53 | 607210.00 | 塊 | 0.396 | |
| 材料匯總表 | |||||
| 工程名稱:渦陽縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目一期(第2標(biāo)段)材料采購 | |||||
| 序號(hào) | 材料名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 控制價(jià)單價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)單位資格要求 |
| 28 | 螺紋鋼筋 HRB400 φ10 | 8.8 | t | 結(jié)算價(jià)格,以供貨當(dāng)月的亳州市渦陽縣信息價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算,計(jì)算公式為:結(jié)算價(jià)(元)=當(dāng)月不含稅信息價(jià)×(1-下浮率) | 鋼筋材料庫優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商成員 |
| 29 | 螺紋鋼筋 HRB400 φ12 | 8.9 | t | ||
注:1、上表序號(hào)1-11及序號(hào)20-27為單價(jià)下浮率報(bào)價(jià);
2、序號(hào)28-29(鋼筋)材料基準(zhǔn)價(jià)為供貨當(dāng)月渦陽縣信息價(jià)(不含稅)進(jìn)行單價(jià)下浮率報(bào)價(jià);
2、序號(hào)12-19材料以供貨當(dāng)月的亳州市渦陽縣商品混凝土(非泵)信息價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算;商品混凝土特殊規(guī)則:因渦陽縣無泵送信息價(jià),泵送混凝土采用復(fù)合計(jì)算:泵送混凝土下浮率=(非泵送混凝土信息價(jià)下浮率×0.95) + (泵送費(fèi)下浮率×0.05)(其中:泵送費(fèi)不含稅控制價(jià)為15元/m3)
三、中標(biāo)人選擇
下浮率最高的為第一中標(biāo)人。
四、結(jié)算
結(jié)算價(jià)=控制價(jià)單價(jià)×(1-下浮率+增值稅發(fā)票稅率)×實(shí)際供貨量;其中數(shù)量為預(yù)估量,最終以實(shí)際供貨量為準(zhǔn)。
泵送混凝土結(jié)算價(jià)=[非泵混凝土控制價(jià)單價(jià)×(1-非泵混凝土下浮率+增值稅發(fā)票稅率)×實(shí)際供貨量]+[泵送費(fèi)控制價(jià)×(1-泵送費(fèi)下浮率+增值稅發(fā)票稅率)×實(shí)際供貨量]
五、報(bào)價(jià)要求
報(bào)價(jià)文件:密封提交報(bào)價(jià)函、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法人委托授權(quán)書。每類材料僅接受一個(gè)最終報(bào)價(jià)(不可變更),采用最低價(jià)中標(biāo)原則。
截止時(shí)間:2025年07月17日15:30前
送達(dá)地址:安徽農(nóng)泰建筑工程有限公司辦公室(國投集團(tuán)院內(nèi)產(chǎn)投大樓二樓205室)
六、供貨要求
中標(biāo)單位須在中標(biāo)后3日內(nèi)開始供貨,逾期將取消資格并順延。
聯(lián)系人:轉(zhuǎn)工
聯(lián)系電話:0558-7212161
安徽農(nóng)泰建筑工程有限公司
2025年7月10日

